Promo !

Pulls et Gilets Femme | Claudie Pierlot Cardigan chiné liserés contrastants Ivoire

 125.24  68.60

Gilet en maille à manches longues. En coton biologique. Col claudine. Finitions liserés contrastants. Voir le look Référence : …

En stock

UGS : TBJ7077.OL488197 Catégories : , Étiquettes : , , , ,
Browse wishlist

Description

Gilet en maille à manches longues.
En coton biologique.
Col claudine.
Finitions liserés contrastants.
Voir le look
Référence : CFPCA00411
Matière principale: 49% coton, 32% polyamide, 18% viscose, 1% elasthanne
Bande: 35% polyamide, 33% coton, 31% viscose, 1% elasthanne
Col: 35% polyamide, 35% coton, 29% viscose, 1% elasthanne
Patte: 36% polyamide, 35% viscose, 28% coton, 1% elasthanne
Le modèle a été fabriqué en Chine.
Laver à la main
Pas de blanchiment
Repasser à une température maximale de 110°C sans vapeur
Pas de nettoyage professionnel à sec
Ne pas sécher en sèche-linge à tambour

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Pulls et Gilets Femme | Claudie Pierlot Cardigan chiné liserés contrastants Ivoire”

  1. Moyens de paiement 100 % securisé
  2. Livraison gratuite
  3. Paiement sécurisé par le protocole SSL
  4. Retour gratuit sous 20-30 jours
  5. Paiements:  

INCHES

Taille Taille Buste Hanches
XXS 23-24 31-32 33-34
XS 24-25 32-33 35-36
S 26-27 33-34 37-38
M 28-29 35-36 39-40
L 30-32 37-39 41-42
XL 32-34 40-42 42-44
XXL 35-36 42-44 45-47

CENTIMÈTRES

Taille Taille Buste Hanches
XXS 58-61 79-81 84-86
XS 61-64 81-84 89-91
S 66-69 84-86 94-97
M 71-74 89-91 99-102
L 76-81 94-99 104-107
XL 81-86 102-107 107-112
XXL 89-91 107-112 114-119

CONVERSIONS INTERNATIONALES

Taille É-U R-U IT FR Jeans
XXS 00 4 36 32 23-24
XS 0-2 6 38 34 24-25
S 4-6 8 40 36 26-27
M 6-8 10 42 38 28-29
L 10-12 12 44 40 30-31
XL 14 14 46 42 32-33
XXL 16 16 48 44 34

SNEAKERS

EU US EU US
35 5 39 9
35.5 5.5 40 10
36 6 41 11
36,5 6.5 42 12
37 7 43 13
37.5 7.5 44 14
38 8
38,5 8.5

TABLEAU DES MESURES EN CM

Tailles EU T0/34 T1/36 T2/38 T3/40 T4/42
BUSTE 80 84 88 92 96
TAILLE 61 65 69 73 77
BASSIN 88,8 92,8 96,8 101 105

CONVERSIONS INTERNATIONALES

Tailles EU T0/34 T1/36 T2/38 T3/40 T4/42
EU 34 36 38 40 42
UK 6 8 10 12 14
IT 38 40 42 44 46
DE 32 34 36 38 40